Jakarta
Jan | Matahari | Bulan | ||
Tgl | Terbit | Terbenam | Terbit | Terbenam |
1 | 05:42 | 18:10 | 23:29 | 11:07 |
2 | 05:42 | 18:11 | 11:51 | |
3 | 05:43 | 18:11 | 00:09 | 12:35 |
4 | 05:43 | 18:11 | 00:51 | 13:20 |
5 | 05:44 | 18:12 | 01:33 | 14:07 |
6 | 05:44 | 18:12 | 02:18 | 14:55 |
7 | 05:45 | 18:13 | 03:06 | 15:46 |
8 | 05:45 | 18:13 | 03:56 | 16:38 |
9 | 05:46 | 18:13 | 04:49 | 17:32 |
10 | 05:46 | 18:14 | 05:44 | 18:26 |
11 | 05:47 | 18:14 | 06:39 | 19:19 |
12 | 05:47 | 18:14 | 07:35 | 20:12 |
13 | 05:48 | 18:15 | 08:31 | 21:03 |
14 | 05:48 | 18:15 | 09:25 | 21:53 |
15 | 05:49 | 18:15 | 10:19 | 22:43 |
16 | 05:49 | 18:15 | 11:13 | 23:33 |
17 | 05:49 | 18:16 | 12:07 | |
18 | 05:50 | 18:16 | 13:02 | 00:24 |
19 | 05:50 | 18:16 | 13:58 | 01:16 |
20 | 05:51 | 18:16 | 14:54 | 02:09 |
21 | 05:51 | 18:16 | 15:50 | 03:04 |
22 | 05:52 | 18:17 | 16:45 | 03:59 |
23 | 05:52 | 18:17 | 17:37 | 04:54 |
24 | 05:52 | 18:17 | 18:27 | 05:47 |
25 | 05:53 | 18:17 | 19:15 | 06:39 |
26 | 05:53 | 18:17 | 20:00 | 07:28 |
27 | 05:53 | 18:17 | 20:43 | 08:15 |
28 | 05:54 | 18:17 | 21:24 | 09:00 |
29 | 05:54 | 18:17 | 22:05 | 09:45 |
30 | 05:54 | 18:17 | 22:46 | 10:29 |
31 | 05:55 | 18:17 | 23:28 | 11:14 |
Banten
Jan | Matahari | Bulan | ||
Tgl | Terbit | Tenggelam | Terbit | Tenggelam |
1 | 05:44 | 18:13 | 23:31 | 11:10 |
2 | 05:45 | 18:13 | 11:54 | |
3 | 05:45 | 18:14 | 00:12 | 12:38 |
4 | 05:46 | 18:14 | 00:53 | 13:23 |
5 | 05:46 | 18:14 | 01:36 | 14:09 |
6 | 05:47 | 18:15 | 02:21 | 14:58 |
7 | 05:47 | 18:15 | 03:09 | 15:49 |
8 | 05:48 | 18:16 | 03:59 | 16:41 |
9 | 05:48 | 18:16 | 04:52 | 17:35 |
10 | 05:49 | 18:16 | 05:47 | 18:29 |
11 | 05:49 | 18:17 | 06:42 | 19:22 |
12 | 05:50 | 18:17 | 07:38 | 20:15 |
13 | 05:50 | 18:17 | 08:33 | 21:06 |
14 | 05:51 | 18:17 | 09:28 | 21:56 |
15 | 05:51 | 18:18 | 10:22 | 22:46 |
16 | 05:52 | 18:18 | 11:16 | 23:36 |
17 | 05:52 | 18:18 | 12:10 | |
18 | 05:53 | 18:18 | 13:05 | 00:27 |
19 | 05:53 | 18:19 | 14:00 | 01:19 |
20 | 05:53 | 18:19 | 14:57 | 02:12 |
21 | 05:54 | 18:19 | 15:52 | 03:07 |
22 | 05:54 | 18:19 | 16:47 | 04:02 |
23 | 05:55 | 18:19 | 17:40 | 04:57 |
24 | 05:55 | 18:19 | 18:30 | 05:50 |
25 | 05:55 | 18:20 | 19:18 | 06:41 |
26 | 05:56 | 18:20 | 20:03 | 07:30 |
27 | 05:56 | 18:20 | 20:45 | 08:18 |
28 | 05:56 | 18:20 | 21:27 | 09:03 |
29 | 05:57 | 18:20 | 22:08 | 09:48 |
30 | 05:57 | 18:20 | 22:49 | 10:32 |
31 | 05:57 | 18:20 | 23:31 | 11:16 |
Banda Aceh
2016 | Matahari | Bulan | ||
Jan | Terbit | Tenggelam | Terbit | Tenggelam |
1 | 06:48 | 18:36 | 11:55 | |
2 | 06:48 | 18:37 | 00:17 | 12:36 |
3 | 06:49 | 18:37 | 01:01 | 13:17 |
4 | 06:49 | 18:38 | 01:45 | 13:59 |
5 | 06:49 | 18:38 | 02:31 | 14:43 |
6 | 06:50 | 18:39 | 03:19 | 15:29 |
7 | 06:50 | 18:39 | 04:08 | 16:18 |
8 | 06:51 | 18:40 | 05:00 | 17:10 |
9 | 06:51 | 18:40 | 05:53 | 18:04 |
10 | 06:51 | 18:41 | 06:47 | 18:59 |
11 | 06:52 | 18:41 | 07:41 | 19:55 |
12 | 06:52 | 18:42 | 08:34 | 20:50 |
13 | 06:52 | 18:42 | 09:26 | 21:45 |
14 | 06:53 | 18:42 | 10:17 | 22:39 |
15 | 06:53 | 18:43 | 11:07 | 23:32 |
16 | 06:53 | 18:43 | 11:57 | |
17 | 06:53 | 18:44 | 00:26 | |
18 | 06:54 | 18:44 | 01:21 | |
19 | 06:54 | 18:45 | 02:16 | |
20 | 06:54 | 18:45 | 03:12 | |
21 | 06:54 | 18:45 | 04:08 | |
22 | 06:55 | 18:46 | 05:03 | |
23 | 06:55 | 18:46 | 05:57 | |
24 | 06:55 | 18:46 | 06:49 | |
25 | 06:55 | 18:47 | 07:38 | |
26 | 06:55 | 18:47 | 08:24 | |
27 | 06:55 | 18:47 | 09:08 | |
28 | 06:55 | 18:48 | 09:50 | |
29 | 06:55 | 18:48 | 10:31 | |
30 | 06:56 | 18:48 | 11:12 | |
31 | 06:56 | 18:49 | 11:54 |
Bandung
Jan | Matahari | Bulan | ||
Tgl | Terbit | Tenggelam | Terbit | Tenggelam |
1 | 05:37 ↑ (113°) | 18:08 ↑ (247°) | 23:25 | 11:04 |
2 | 05:38 ↑ (113°) | 18:09 ↑ (247°) | 11:48 | |
3 | 05:38 ↑ (113°) | 18:09 ↑ (247°) | 00:06 | 12:32 |
4 | 05:39 ↑ (113°) | 18:10 ↑ (247°) | 00:47 | 13:18 |
5 | 05:39 ↑ (113°) | 18:10 ↑ (247°) | 01:30 | 14:04 |
6 | 05:40 ↑ (113°) | 18:10 ↑ (247°) | 02:14 | 14:53 |
7 | 05:40 ↑ (113°) | 18:11 ↑ (247°) | 03:02 | 15:44 |
8 | 05:41 ↑ (113°) | 18:11 ↑ (247°) | 03:52 | 16:36 |
9 | 05:41 ↑ (112°) | 18:11 ↑ (248°) | 04:45 | 17:30 |
10 | 05:42 ↑ (112°) | 18:12 ↑ (248°) | 05:39 | 18:24 |
11 | 05:42 ↑ (112°) | 18:12 ↑ (248°) | 06:35 | 19:17 |
12 | 05:43 ↑ (112°) | 18:12 ↑ (248°) | 07:31 | 20:09 |
13 | 05:43 ↑ (112°) | 18:13 ↑ (248°) | 08:27 | 21:00 |
14 | 05:44 ↑ (112°) | 18:13 ↑ (248°) | 09:22 | 21:50 |
15 | 05:44 ↑ (112°) | 18:13 ↑ (249°) | 10:16 | 22:40 |
16 | 05:45 ↑ (111°) | 18:13 ↑ (249°) | 11:10 | 23:29 |
17 | 05:45 ↑ (111°) | 18:14 ↑ (249°) | 12:04 | |
18 | 05:46 ↑ (111°) | 18:14 ↑ (249°) | 12:59 | 00:20 |
19 | 05:46 ↑ (111°) | 18:14 ↑ (249°) | 13:55 | 01:12 |
20 | 05:46 ↑ (111°) | 18:14 ↑ (250°) | 14:52 | 02:05 |
21 | 05:47 ↑ (110°) | 18:14 ↑ (250°) | 15:48 | 03:00 |
22 | 05:47 ↑ (110°) | 18:15 ↑ (250°) | 16:42 | 03:55 |
23 | 05:48 ↑ (110°) | 18:15 ↑ (250°) | 17:35 | 04:50 |
24 | 05:48 ↑ (110°) | 18:15 ↑ (250°) | 18:25 | 05:43 |
25 | 05:48 ↑ (109°) | 18:15 ↑ (251°) | 19:12 | 06:35 |
26 | 05:49 ↑ (109°) | 18:15 ↑ (251°) | 19:57 | 07:24 |
27 | 05:49 ↑ (109°) | 18:15 ↑ (251°) | 20:40 | 08:11 |
28 | 05:49 ↑ (109°) | 18:15 ↑ (251°) | 21:21 | 08:57 |
29 | 05:50 ↑ (108°) | 18:15 ↑ (252°) | 22:02 | 09:42 |
30 | 05:50 ↑ (108°) | 18:15 ↑ (252°) | 22:42 | 10:26 |
31 | 05:50 ↑ (108°) | 18:15 ↑ (252°) | 23:24 | 11:11 |
Semarang
Jan | Matahari | Bulan | ||
Tgl | Terbit | Tenggelam | Terbit | Tenggelam |
1 | 05:26 ↑ (113°) | 17:57 ↑ (247°) | 23:14 | 10:52 |
2 | 05:26 ↑ (113°) | 17:58 ↑ (247°) | 23:54 | 11:36 |
3 | 05:27 ↑ (113°) | 17:58 ↑ (247°) | – | 12:21 |
4 | 05:27 ↑ (113°) | 17:58 ↑ (247°) | 00:35 | 13:06 |
5 | 05:28 ↑ (113°) | 17:59 ↑ (247°) | 01:18 | 13:53 |
6 | 05:28 ↑ (113°) | 17:59 ↑ (247°) | 02:03 | 14:41 |
7 | 05:29 ↑ (113°) | 18:00 ↑ (247°) | 02:50 | 15:32 |
8 | 05:29 ↑ (113°) | 18:00 ↑ (247°) | 03:40 | 16:25 |
9 | 05:30 ↑ (113°) | 18:00 ↑ (248°) | 04:33 | 17:18 |
10 | 05:30 ↑ (112°) | 18:01 ↑ (248°) | 05:28 | 18:12 |
11 | 05:31 ↑ (112°) | 18:01 ↑ (248°) | 06:24 | 19:05 |
12 | 05:31 ↑ (112°) | 18:01 ↑ (248°) | 07:20 | 19:58 |
13 | 05:32 ↑ (112°) | 18:02 ↑ (248°) | 08:15 | 20:49 |
14 | 05:32 ↑ (112°) | 18:02 ↑ (248°) | 09:10 | 21:39 |
15 | 05:33 ↑ (112°) | 18:02 ↑ (249°) | 10:04 | 22:28 |
16 | 05:33 ↑ (111°) | 18:02 ↑ (249°) | 10:58 | 23:18 |
17 | 05:34 ↑ (111°) | 18:03 ↑ (249°) | 11:53 | – |
18 | 05:34 ↑ (111°) | 18:03 ↑ (249°) | 12:48 | 00:08 |
19 | 05:35 ↑ (111°) | 18:03 ↑ (249°) | 13:44 | 01:00 |
20 | 05:35 ↑ (111°) | 18:03 ↑ (250°) | 14:40 | 01:53 |
21 | 05:36 ↑ (110°) | 18:03 ↑ (250°) | 15:36 | 02:48 |
22 | 05:36 ↑ (110°) | 18:03 ↑ (250°) | 16:31 | 03:43 |
23 | 05:36 ↑ (110°) | 18:04 ↑ (250°) | 17:23 | 04:38 |
24 | 05:37 ↑ (110°) | 18:04 ↑ (250°) | 18:14 | 05:31 |
25 | 05:37 ↑ (109°) | 18:04 ↑ (251°) | 19:01 | 06:23 |
26 | 05:37 ↑ (109°) | 18:04 ↑ (251°) | 19:46 | 07:12 |
27 | 05:38 ↑ (109°) | 18:04 ↑ (251°) | 20:28 | 08:00 |
28 | 05:38 ↑ (109°) | 18:04 ↑ (251°) | 21:09 | 08:45 |
29 | 05:39 ↑ (108°) | 18:04 ↑ (252°) | 21:50 | 09:30 |
30 | 05:39 ↑ (108°) | 18:04 ↑ (252°) | 22:31 | 10:15 |
31 | 05:39 ↑ (108°) | 18:04 ↑ (252°) | 23:12 | 10:59 |